Contact
Adres HC Spire De Weyver 7 1718MS Hoogwoud 0226-354042 |
SMS- Email-bereik per team per 11-7-2025 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
D1 | 17 | 12 | 16 | 70,59 | 94,12 |
DO25 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
DO25 zaal | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
DS1 | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
H1 | 21 | 12 | 21 | 57,14 | 100,00 |
MO10 mix | 13 | 5 | 13 | 38,46 | 100,00 |
MO10 zaal | 11 | 5 | 11 | 45,45 | 100,00 |
MO12 | 7 | 4 | 7 | 57,14 | 100,00 |
MO14 | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
MO14 zaal | 15 | 6 | 15 | 40,00 | 100,00 |
MO18 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
MO18-1 zaal | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
Familietoernooi 2022
Obligaties
Statistieken
vrijdag 11 juli 2025 | |
Aantal leden (info) | 113 |
Nu online | |
Leden met @ | 99,1% |
SMS Bereik (teams) | 61,1% |
Mededelingen
![]() |
Clubcompetitie
![]() |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 35% |week: % |
Hockey.nl